記念碑一覧表
| 名前 | 外見 | 数量指定 | 
|---|---|---|
| モノリス *i | 0 | |
| 聖樹 *f | 1 | |
| 戦いの碑 | 2 | |
| ラスカル | 3 | |
| 棺桶 | 4 | |
| ヨーゼフ | 5 | |
| くま(茶) | 6 | |
| くま(金) | 7 | |
| くま(青) | 8 | |
| 雪だるま | 9 | |
| モアイ *i | 10 | |
| 地球儀 | 11 | |
| バッグ | 12 | |
| ごみ箱 | 13 | |
| ダークいのら像 | 14 | |
| テトラ像 *i | 15 | |
| はねはむ像 *i | 16 | |
| ロケット *sa | 17 | |
| ピラミッド | 18 | |
| アサガオ | 19 | |
| バラ(赤) | 20 | |
| バラ(黄) | 21 | |
| パンジー | 22 | |
| 仙人掌(丸型) | 23 | |
| 仙人掌(小型) | 24 | |
| 魔方陣 * | 25 | |
| 神殿 *c | 26 | |
| 神社 *c | 27 | |
| パックの記念碑 | 28 | |
| ヒドラの記念碑 | 29 | |
| 闇石 *s | − | |
| 地石 *s | − | |
| 氷石 *s | − | |
| 風石 *s | − | |
| 炎石 *s | − | |
| 光石 *s | − | |
| 何かの卵 *e | − | |
| 何かの卵 *e | − | |
| 何かの卵 *e | − | |
| 何かの卵 *e | − | |
| 古代遺跡 *i | − | |
| クリスマスツリー | − | |
| 壊れた侵略者 * | − | |
| 王蟲の脱け殻 * | − | |
| 桜 | 88 | |
| 向日葵 | 89 | |
| 銀杏 | 90 | |
| クリスマスツリー2002 | 91 | |
| 雪うさぎ | 92 | |
| 幸福の女神像 * | − | |
※特殊能力一覧 * 何らかの効果があります。詳細は不明。 *i 時々臨時収入があります。 *f 時々豊作になり、食料を得ることが出来ます。 *sa 衛星に関係があります。 *c 何かめでたいことがあった時に収入が入ります。 *s 整地するとお金に換えることが出来ます。 *e 整地すると食料に換えることが出来ます。放置しておくと・・・?  | 
||